Cheap Windows Vista Ultimate

Brasil Método Corretora de Seguros

Visita2
Seguro de Vida até 80 Anos PDF Imprimir e-mail

Você agora poderá desfrutar de uma tranqüilidade a mais, ao deixar este benefício adicional para os seus familiares queridos: o seguro de vida. E contratar o seguro de vida pela Brasil Método é bem simples... basta imprimir a proposta de adesão e escolher o valor do capital e confirmar a contribuição mensal (prêmio mensal).

Tabela de Seguro de Vida em Grupo Livre Escolha Exclusiva para Associados da Beneficência Casa Pró-Brasília S/S Ltda
Coberturas              
Básica IEA IPA 14 36 41 46 51 56 61
(Morte Natural Indenização Invalidez Perm. a a a a a a a
ou Especial por Tota / Parcial 35 40 45 50 55 60 65
Acidental) Morte Acidental por Acidente anos anos anos anos anos anos anos
204.000,00 408.000,00 204.000,00 191,21 225,97 313,57 474,09 693,56 972,70 1.378,12
173.400,00 346.800,00 173.400,00 162,53 192,08 266,53 402,98 589,53 826,79 1.171,41
163.200,00 326.400,00 163.200,00 152,97 180,78 250,85 379,28 554,85 778,16 1.102,50
142.800,00 285.600,00 142.800,00 133,85 158,18 219,50 331,87 485,49 680,89 964,69
132.600,00 265.200,00 132.600,00 124,29 146,88 203,82 308,16 450,82 632,25 895,78
122.400,00 244.800,00 122.400,00 114,73 135,58 188,14 284,46 416,14 583,62 826,87
102.000,00 204.000,00 102.000,00 95,61 112,99 156,78 237,05 346,78 486,35 689,06
91.800,00 183.600,00 91.800,00 86,05 101,69 141,10 213,34 312,10 437,71 620,16
81.600,00 163.200,00 81.600,00 76,49 90,39 125,43 189,64 277,43 389,08 551,25
71.400,00 142.800,00 71.400,00 66,93 79,09 109,75 165,93 242,75 340,44 482,34
61.200,00 122.400,00 61.200,00 57,36 67,79 94,07 142,23 208,07 291,81 413,44
51.000,00 102.000,00 51.000,00 47,80 56,49 78,39 118,52 173,39 243,17 344,53
40.800,00 81.600,00 40.800,00 38,24 45,19 62,71 94,82 138,71 194,54 275,62
30.600,00 61.200,00 30.600,00 28,68 33,90 47,03 71,11 104,03 145,90 206,72
20.400,00 40.800,00 20.400,00 19,12 22,60 31,36 47,41 69,36 97,27 137,81
Valores expressos em Reais, custos com a alíquota de IOF          

 

Cobertura                              
Básica                              
(Morte Natural 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ou                              
Acidental) anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos
40.800,00 274,11 297,81 323,92 352,66 384,31 419,13 457,46 499,62 545,95 596,88 652,81 714,22 781,59 855,46 936,40
35.700,00 239,85 260,58 283,43 308,58 336,27 366,74 400,27 437,16 477,71 522,27 571,21 624,94 683,89 748,53 819,35
30.600,00 205,59 223,36 242,94 264,50 288,23 314,35 343,09 374,71 409,47 447,66 489,61 535,67 586,19 641,59 702,30
25.500,00 171,32 186,13 202,45 220,41 240,19 261,96 285,91 312,26 341,22 373,05 408,01 446,39 488,49 534,66 585,25
20.400,00 137,06 148,90 161,96 176,33 192,15 209,57 228,73 249,81 272,98 298,44 326,41 357,11 390,79 427,73 468,20
15.300,00 102,79 111,68 121,47 132,25 144,12 157,18 171,55 187,36 204,73 223,83 244,80 267,83 293,10 320,80 351,15
10.200,00 68,53 74,45 80,98 88,17 96,08 104,78 114,36 124,90 136,49 149,22 163,20 178,56 195,40 213,86 234,10
5.100,00 34,26 37,23 40,49 44,08 48,04 52,39 57,18 62,45 68,24 74,61 81,60 89,28 97,70 106,93 117,05
3.060,00 20,56 22,34 24,29 26,45 28,82 31,44 34,31 37,47 40,95 44,77 48,96 53,57 58,62 64,16 70,23
2.040,00 13,71 14,89 16,20 17,63 19,22 20,96 22,87 24,98 27,30 29,84 32,64 35,71 39,08 42,77 46,82
Valores expressos em Reais, custos com a alíquota de IOF                  

As opções de pagamento são: débito em conta corrente através de um de nossos bancos conveniados (BB ou CEF) ou desconto em folha de pagamento (somente para servidores do GDF).

As coberturas oferecidas para idades até 65 anos são:

  • Morte Natural ou Acidental;
  • Indenização Especial por Morte Acidental; 
  • Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente.

A cobertura oferecida para idades entre 66 anos e 80 anos é: 

  • Morte Natural ou Acidental.

Clique aqui e imprima agora sua Proposta de Adesão.

Clique aqui e imprima os formulários com opção de pagamento através de débito em conta corrente.

Clique aqui e imprima os formulários com opção de pagamento através de desconto em folha de pagamento.

Preencha a Proposta de Adesão e envie para nós no endereço abaixo, ou se preferir, solicite o atendimento de um de nossos orientadores em horário de sua preferência.

Para maiores informações, ligue: 0800-6062626

Nosso endereço:

SCRN 704/705 Bloco E, entrada 41, sala 104
Asa Norte - Brasília - Distrito Federal
CEP: 70730-770

 
Navegando Em :Home
Google PageRank Módulo - Camelpark - Tradução JoomlaClube